- Jawa Barat: CISDI 2.945 kasus | BGN 989 kasus
- DI Yogyakarta: CISDI 905 kasus | BGN 698 kasus
- Jawa Tengah: CISDI 468 kasus | BGN 404 kasus
- Bengkulu: CISDI 456 kasus | BGN 467 kasus
- Lampung: CISDI 307 kasus | BGN 530 kasus
- NTT: CISDI 305 kasus | BGN 205 kasus
- Sulawesi Tengah: CISDI 277 kasus | BGN 359 kasus
- Sumatera Selatan: CISDI 271 kasus | BGN 256 kasus
- Jawa Timur: CISDI 252 kasus | BGN 22 kasus
- NTB: CISDI 150 kasus | BGN 115 kasus
- Kalimantan Utara: CISDI 59 kasus | BGN 90 kasus
- Sulawesi Tenggara: CISDI 46 kasus | BGN 7 kasus
- Maluku: CISDI 33 kasus | BGN –
- Riau: CISDI 32 kasus | BGN 28 kasus
- Kalimantan Barat: CISDI 31 kasus | BGN –
- Banten: CISDI 28 kasus | BGN 486 kasus
- Sulawesi Barat: CISDI 20 kasus | BGN –
- Sulawesi Utara: CISDI 13 kasus | BGN –
- Papua Barat: CISDI 13 kasus | BGN 6 kasus
- DKI Jakarta: CISDI – | BGN 17 kasus
- Sulawesi Selatan: CISDI – | BGN 11 kasus
Perbedaan data ini menunjukkan tantangan dalam pengumpulan data dan pemantauan keamanan makanan MBG.
BGN menegaskan bahwa program 2026 akan memperkuat pengawasan mutu dan standar keamanan pangan, seiring dengan peningkatan jumlah SPPG yang masif.
Mulai 8 Januari 2026, MBG akan kembali digelar serentak dengan jangkauan lebih dari 55 juta penerima manfaat, didukung hampir 20 ribu SPPG.
Pengalaman kasus keracunan 2025 menjadi pembelajaran penting bagi BGN untuk memperkuat kualitas layanan dan edukasi gizi di seluruh Indonesia. (tam)
Baca juga:





